Informações
COMPARTILHAR
Nesse espaço você encontrará informações que irão facilitar o seu dia a dia, relacionadas aos assuntos mais demandados, tais como horários de funcionamento, números de telefone, endereços, entre outras.
PROTOCOLO
Local onde você requer abertura e desarquivamento de processos, entrega de documentos requeridos para serviços e informações quanto ao andamento do trâmite documental.
Prazos
3 dias úteis para desarquivamento de processos.
Custos
Gratuito.
Exceto em casos de cópias e de desarquivamento de processo, será paga taxa, através do SISLANCA (Sistema Integrado de Lançamento de Crédito do Distrito Federal – Decreto nº 38.907/2017), Secretaria de Estado da Fazenda do DF.
Horário de Atendimento
Administração Regional do Guará – Protocolo
Segunda à sexta- feira das 8h às 18h.
Telefone: 3383 7228// 3383 7223
Endereço: SRIA II QE 25 – Área Especial do CAVE – Guará II
ATENDIMENTO
A Administração Regional do Guará funciona no SRIA II QE 25 – Área Especial do CAVE – Guará II – Brasília – DF
Horário: das 8h às 18 h
Verifique na Carta de Serviços o horário específico para o serviço que você precisa.
LINHAS DE ÔNIBUS
Aqui estão toda as linhas de ônibus com destino ao Guará.
Número | Descrição |
---|---|
157.8 | Guará II – I (Via Central) / Cidade Estrutural (Via Jóquei – CIRCULAR) |
157 | Circular Guará I – II / Parkshopping (QE 44 – SPMS – SOF Sul) |
157.6 | Guará I – II / Candangolândia / Park Shopping (Candagolâdia – SOF Sul) |
157.1 | Cidade Estrutural / Lúcio Costa / Guará I – II |
157.9 | Guará II – I (Via Central) / Cidade Estrutural (Via Jóquei) |
317 | Setor M Norte / Guará I-II / Núcleo Bandeirante (Free Park) |
156.5 | W3 Norte / Guará I – II (Avenida Central – Avenida Contorno Guará II) |
346.1 | QNR 05 (Via Leste – Hélio Prates – EPTG) / Guará I-II / Cadangolândia |
346 | QNR 5 (P2 Norte – Comercial – EPTG) / Guará I-II / Núcleo Bandeirante (ParkShopping) |
346.1 | QNR 05 (Via Leste – Hélio Prates – EPTG) / Guará I-II / Cadangolândia |
092 | Guará (Lúcio Costa – Av Contorno) / Núcleo Bandeirante / Taguatinga (EPNB – Pistão S-N – Av Central) |
153.2 | Rodoviária Plano Piloto / Eixo Sul / Guará I-II |
0.090 | Guará (QE 44) / Carrefour Norte / SAAN (Feira dos Importados) |
156 | Guará I – II / W3 Sul |
178.1 | Rodoviária do Plano Piloto / Guará I – II / Núcleo Bandeirante / Riacho Fundo / Candangolândia |
347 | Setor P Sul / Guará I – II / Núcleo Bandeirante |
341 | P Norte (Setor O – Expansão) / Guará I-II / Núcleo Bandeirante |
162.1 | Rodoviária do Plano Piloto / Guará II (W3 Sul – Park QE 44) |
154.3 | Guará I – II / Esplanada dos Ministérios (Eixo) |
156.8 | Guará I – II (Av Contorno – Av Central) / W3 Norte |
156.1 | Guará I – II / Setor Policial / W3 Sul – Norte |
167 | L2 Sul e Norte (Esplanada) / Guará II-I |
162.2 | Guará I e II / Setor Policial Sul / W3 Sul / Esplanada |
0.089 | Ceilândia (M2 Norte-Sul) / Taguatinga (Taguatinga Centro) / Guará / Faculdade Euroamericana |
Para mais informações sobre linhas de ônibus, clique aqui.